Chassi och drivlina
| Monteringssida | Höger eller vänster |
| Monteringssida | Framaxel |
| Axelutförande | TRW |
| Längd (mm) | 270 |
| Vikt (kg) | 0,6 |
| Yttergänga (mm) | M14 x 2,00 RHT M |
| Gängmodell | Med högergänga |
SKU:
5261430020
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Monteringssida | Höger eller vänster |
| Monteringssida | inre |
| Monteringssida | Framaxel |
| Fordonsutrustning | För fordon utan servostyrning |
| Axelutförande | CAM |
| Längd (mm) | 288,5 |
| Vikt (kg) | 0,6 |
| Yttergänga (mm) | M14 x 2,00 RHT M |
SKU:
5261430100
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Monteringssida | Höger fram |
| Monteringssida | Vänster fram |
| Till årsmodell | 12.1974 |
SKU:
5261343347
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Monteringssida | Framaxel |
| Monteringssida | Höger |
| Gängmått 1 | M10x1,5 |
| Gängmått 2 | M16x1,5 |
| Längd (mm) | 100 mm |
SKU:
5261434501
Stock Status:
Temporary Sold Out
| Längd (mm) | 294,5 mm |
| Yttergänga 1 [mm] | M14 x 1,5 mm |
| Yttergänga 2 [mm] | M16 x 1,5 mm |
| Monteringssida | Framaxel |
| Monteringssida | Vänster |
| Monteringssida | Höger |
SKU:
5261431817
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Monteringssida | Bak |
SKU:
5265438573
Stock Status:
Temporary Sold Out
| Monteringssida | Fram |
| Allmän information | utan kullager |
| Vikt (kg) | 0,9 |
| Material | Gummi/metall |
| Innerdiameter [mm] | 18 |
SKU:
5272430010
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Modellår | 1994-98 |
SKU:
5272342491
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Växellådstyp | Automat |
SKU:
5222439829C
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Monteringssida | Vänster |
| Monteringssida | Höger |
| Monteringssida | Fram |
| Innerdiameter [mm] | 22 |
| Innerdiameter [mm] | 35 |
| Ytterdiameter [mm] | 46 |
| Ytterdiameter [mm] | 60 |
| Bredd (mm) | 16,6 |
| Bredd (mm) | 16,8 |
| Bredd 2 [mm] | 15,5 |
| Bredd 2 [mm] | 15,9 |
| Vikt (kg) | 0,12 |
SKU:
5277431391
Stock Status:
Temporary Sold Out
| Monteringssida | Bakaxel |
| Monteringssida | Bak |
SKU:
5265430038PU
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Längd (mm) | 223 mm |
| Innerdiameter 1 [mm] | 12 mm |
| Monteringssida | Bakaxel |
| Monteringssida | Nedre |
| Monteringssida | Höger |
| Monteringssida | Vänster |
SKU:
5265433067
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Monteringssida | Höger eller vänster |
| Monteringssida | Fram |
| Monteringssida | Nedre |
SKU:
5261437011
Stock Status:
Temporary Sold Out
| Monteringssida | Nedre framaxel |
| Monteringssida | Höger och Vänster |
| Konmått (mm) | 20 mm |
SKU:
5261156001
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Monteringssida | Vänster |
| Monteringssida | Höger |
| Monteringssida | Fram |
| Innerdiameter [mm] | 17,5 |
| Innerdiameter [mm] | 27 |
| Ytterdiameter [mm] | 39,9 |
| Ytterdiameter [mm] | 50,3 |
| Bredd (mm) | 14,6 |
| Bredd (mm) | 14,7 |
| Bredd 2 [mm] | 13,8 |
| Bredd 2 [mm] | 14,2 |
| Vikt (kg) | 0,19 |
SKU:
5277433747
Stock Status:
Temporary Sold Out
| Monteringssida | Bak |
| Monteringssida | Vänster |
| Monteringssida | Höger |
| Innerdiameter [mm] | 39,7 |
| Ytterdiameter [mm] | 73 |
| Bredd (mm) | 22,1 |
| Bredd 2 [mm] | 18,5 |
| Vikt (kg) | 0,55 |
SKU:
5277433872
Stock Status:
Temporary Sold Out
| Bredd (mm) | 37 mm |
| Innerdiameter 1 [mm] | 39 mm |
| Ytterdiameter [mm] | 75 mm |
SKU:
5277021355
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Monteringssida | Vänster |
| Monteringssida | Framaxel |
| Vikt (kg) | 1,06 |
SKU:
5261430161
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Tjocklek (mm) | 184 mm |
| Monteringssida | Framaxel |
| Monteringssida | Höger och Vänster |
| Material | plast |
| Innerdiameter 1 [mm] | 17,8 mm |
| Innerdiameter 2 [mm] | 52,1 mm |
SKU:
5247436252
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Monteringssida | Fram |
| Från årsmodell | 01.1976 |
| Till årsmodell | 12.1980 |
SKU:
5261340010
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days