Drivaxel
| Yttre kuggar hjulsidan | 36 |
| Längd (mm) | 977 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 26 |
| Antal kuggar ABS-ring | 48 |
| Monteringssida | Höger fram |
SKU:
5246430531
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Längd (mm) | 1075 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 39 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 31 |
| Monteringssida | Framaxel höger |
SKU:
5246328248
Stock Status:
Temporary Sold Out
| Längd (mm) | 576 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 31 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 40 |
| Växellåds-ID | TG-81SC |
SKU:
5246435108
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
SKU:
5246431651
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Växellådstyp | Automat |
| Längd (mm) | 591 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 26 |
| Antal kuggar ABS-ring | 43 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 26 |
SKU:
5246437414
Stock Status:
Temporary Sold Out
| Antal kuggar ABS-ring | 43 |
| Längd (mm) | 940 mm |
| Broms-/ Kördynamik | För fordon med ABS |
| Växellådstyp | Automat |
| Monteringssida | Framaxel |
| Monteringssida | Höger |
| Yttre kuggar differentialsidan | 26 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 25 |
SKU:
5246431547
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Växellådstyp | Manuell |
| Broms-/ Kördynamik | För fordon med ABS |
| Monteringssida | Vänster |
| Monteringssida | Framaxel |
SKU:
5246431531
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Längd (mm) | 613 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 38 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 26 |
SKU:
5246421084
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
SKU:
5246432049
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Yttre kuggar differentialsidan | 26 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 36 |
| Längd (mm) | 540 |
SKU:
5246432034
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Längd (mm) | 579 |
| Antal kuggar ABS-ring | 48 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 26 |
SKU:
5246431307
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
SKU:
5246431779
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Yttre kuggar hjulsidan | 33 |
| Längd (mm) | 595 mm |
| Yttre kuggar differentialsidan | 34 |
| Antal kuggar ABS-ring | 29 |
SKU:
5246347690
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Monteringssida | Vänster fram |
| Längd (mm) | 580 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 36 |
| Antal kuggar ABS-ring | 48 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 26 |
SKU:
5246430507
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Längd (mm) | 612 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 26 |
| Innerdiameter [mm] | 94 |
| Antal kuggar ABS-ring | 48 |
SKU:
5246057069
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Monteringssida | Framaxel höger |
| Växellådstyp | Automat |
| Längd (mm) | 934 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 40 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 28 |
SKU:
5246435570
Stock Status:
Temporary Sold Out
Cedex
SKU:
52190781
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Yttre kuggar hjulsidan | 36 |
| Längd (mm) | 920 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 26 |
| Monteringssida | Höger fram |
SKU:
5246430448
Stock Status:
Temporary Sold Out
| Yttre kuggar hjulsidan | 36 |
| Antal tänder ABS-Ring | 48 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 26 |
| Längd (mm) | 576 |
SKU:
5246432039
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Monteringssida | Framaxel höger |
| Längd (mm) | 1092 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 41 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 31 |
| Växellådstyp | Automatväxellåda 6-växl |
SKU:
5246138335
Stock Status:
Temporary Sold Out