Drivknutsats
SKU:
5246420060
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Antal kuggar ABS-ring | 43 |
| Antal | 51602968 |
| Antal | 51602949 |
SKU:
5246439943
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Från årsmodell | 01.1987 |
| Till årsmodell | 12.1996 |
| Antal splines | 22 |
| Antal splines | 25 |
SKU:
5246430396
Stock Status:
Temporary Sold Out
| Växellådstyp | Automat |
| Yttre kuggar hjulsidan | 36 |
| Inre kuggning hjulsida | 24 |
| Packbox-Ø | 56,3 mm |
| Ytterdiameter [mm] | 80,93 mm |
SKU:
5246430166
Stock Status:
Temporary Sold Out
| Yttre kuggar hjulsidan | 25 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 23 |
| Packbox-Ø | 55 mm |
| Diameter (mm) | 90 mm |
SKU:
5246270010
Stock Status:
Temporary Sold Out
SKU:
5246050426
Stock Status:
Temporary Sold Out
| Monteringssida | Vänster fram |
| Monteringssida | Höger fram |
| Monteringssida | Yttre |
| Yttre kuggar hjulsidan | 36 |
| Diameter tätningsring [mm] | 53 |
| Inre kuggning hjulsida | 30 |
SKU:
5246420040
Stock Status:
Temporary Sold Out
| Yttre kuggar hjulsidan | 40 |
| Inre kuggning hjulsida | 27 |
| Ytterdiameter 1 [mm] | 100,1 |
| Antal kuggar ABS-ring | 48 |
| Växellådsnummer | M66 |
| Chassinummer från | 354116 |
| Motornummer | D5244T4 |
| Drivningstyp | 4-hjulsdrift |
SKU:
5246430505
Stock Status:
Temporary Sold Out
| Yttre kuggar hjulsidan | 26 |
| Inre kuggning hjulsida | 28 |
| Antal kuggar ABS-ring | 50 |
| Monteringssida | Höger och Vänster |
| Broms-/ Kördynamik | För fordon med ABS |
| Gängmått | M22x1,5 |
SKU:
5246140070
Stock Status:
Temporary Sold Out
| Yttre kuggar hjulsidan | 27 |
| Inre kuggning hjulsida | 30 |
| Längd (mm) | 155 mm |
SKU:
5246380030
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Yttre kuggar hjulsidan | 27 |
| Inre kuggning hjulsida | 30 |
| Längd (mm) | 155 mm |
| Ytterdiameter 1 [mm] | 87 mm |
SKU:
5246380020
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Antal kuggar ABS-ring | 44 |
| Från årsmodell | 01.1988 |
| Till årsmodell | 12.1996 |
| Broms-/ Kördynamik | För fordon med ABS |
SKU:
5246433105
Stock Status:
Temporary Sold Out
| Monteringssida | Yttre |
| Från årsmodell | 01.1986 |
| Till årsmodell | 12.1996 |
SKU:
5246434905
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Från årsmodell | 01.1990 |
| Till årsmodell | 12.1993 |
| Broms-/ Kördynamik | För fordon utan ABS |
SKU:
5246343255
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Antal kuggar ABS-ring | 44 |
| Från årsmodell | 01.1988 |
| Till årsmodell | 12.1996 |
| Broms-/ Kördynamik | För fordon med ABS |
SKU:
5246433101
Stock Status:
Temporary Sold Out
| Gängmått | M20x1.5 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 22 |
| Inre kuggning hjulsida | 30 |
| Packbox-Ø | 50,8 mm |
| Ytterdiameter [mm] | 80,7 mm |
SKU:
5246420020
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Yttre kuggar hjulsidan | 26 |
| Inre kuggning hjulsida | 22 |
| Längd (mm) | 153 mm |
| Antal kuggar ABS-ring | 44 |
SKU:
5246240030
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
SKU:
5246421451
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Växellådstyp | Manuell |
| Växellådstyp | Automat |
| Monteringssida | Framaxel |
| Monteringssida | Höger och Vänster |
| Yttre kuggar hjulsidan | 38 |
| Packbox-Ø | 60 mm |
| Yttre kuggar differentialsidan | 33 |
| Tillverkningsår till | 12.96 |
SKU:
5246420080
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
SKU:
5246430395
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days