Drivaxel
| Längd (mm) | 620 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 30 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 22 |
SKU:
5246348093
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Monteringssida | Höger fram |
| Längd (mm) | 704 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 36 |
| Antal kuggar ABS-ring | 48 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 39 |
SKU:
5246433886
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Yttre kuggar hjulsidan | 26 |
| Inre kuggning hjulsida | 22 |
| Längd (mm) | 153 mm |
| Antal kuggar ABS-ring | 44 |
SKU:
5246240030
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Monteringssida | Yttre |
| Från årsmodell | 01.1986 |
| Till årsmodell | 12.1996 |
SKU:
5246434905
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Längd (mm) | 104 |
| Material | Gummi |
| Diameter 1/diameter 2 (mm) | 23/65 |
| Monteringssida | inre |
| Ledtyp | Tripodknut |
SKU:
5247439074
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Växellådstyp | Automat |
| Längd (mm) | 591 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 26 |
| Antal kuggar ABS-ring | 43 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 26 |
SKU:
5246437414
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Från årsmodell | 01.1990 |
| Till årsmodell | 12.1993 |
| Broms-/ Kördynamik | För fordon utan ABS |
SKU:
5246343255
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
SKU:
30759412
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Yttre kuggar differentialsidan | 35 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 36 |
| Längd (mm) | 470 |
| Antal kuggar ABS-ring | 48 |
| Monteringssida | Vänster fram |
SKU:
5246433802
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Växellådstyp | Manuell |
| Växellådstyp | Automat |
| Monteringssida | Framaxel |
| Monteringssida | Höger och Vänster |
| Yttre kuggar hjulsidan | 38 |
| Packbox-Ø | 60 mm |
| Yttre kuggar differentialsidan | 33 |
| Tillverkningsår till | 12.96 |
SKU:
5246420080
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Monteringssida | Framaxel vänster |
| Växellådstyp | för manuell växellåda |
| Längd (mm) | 754 |
| Antal kuggar ABS-ring | 48 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 28 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 41 |
SKU:
5246138293
Stock Status:
Temporary Sold Out
| Gängmått | M20x1.5 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 22 |
| Inre kuggning hjulsida | 30 |
| Packbox-Ø | 50,8 mm |
| Ytterdiameter [mm] | 80,7 mm |
SKU:
5246420020
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Antal kuggar ABS-ring | 44 |
| Från årsmodell | 01.1988 |
| Till årsmodell | 12.1996 |
| Broms-/ Kördynamik | För fordon med ABS |
SKU:
5246433101
Stock Status:
Temporary Sold Out
| Monteringssida | Framaxel höger |
| Växellådstyp | Automat |
| Längd (mm) | 994 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 40 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 28 |
SKU:
5246437546
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Monteringssida | Framaxel höger |
| Växellådstyp | för manuell växellåda |
| Längd (mm) | 873 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 38 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 26 |
SKU:
5246421140
Stock Status:
Temporary Sold Out
SKU:
5247436014C
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Diameter 1 [mm] | 22 |
| Diameter 2 [mm] | 87 |
| Längd 1 [mm] | 110 |
| Monteringssida | inre |
SKU:
5247430075
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Monteringssida | Framaxel vänster |
| Växellådstyp | Automat |
| Längd (mm) | 590 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 40 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 28 |
| Packbox-Ø | 57,4 mm |
SKU:
5246431290
Stock Status:
Temporary Sold Out
SKU:
5246432426
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Längd (mm) | 580 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 40 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 31 |
SKU:
5246432414
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days