Drivaxel
SKU:
5246432894
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Från årsmodell | 1990 |
| Till årsmodell | 1993 |
| Antal kuggar ABS-ring | 46 |
| Broms-/ Kördynamik | För fordon med ABS |
SKU:
5246340659
Stock Status:
Temporary Sold Out
| Antal kuggar ABS-ring | 48 |
| Monteringssida | Framaxel |
| Länkdiameter [mm] | 98,5 |
| Diameter tätningsring [mm] | 56 |
| Inre kuggning hjulsida | 27 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 36 |
| Monteringssida | Yttre |
SKU:
5246433378
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Monteringssida | Framaxel |
| Längd (mm) | 603 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 30 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 30 |
SKU:
5246342089
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Växellådstyp | Manuell |
| Växellådstyp | MTX75 |
SKU:
5247436021
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
SKU:
5247436018C
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Monteringssida | Vänster fram |
| Växellådstyp | Automat |
| Längd (mm) | 520 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 36 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 26 |
SKU:
5246438247
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Monteringssida | Framaxel vänster |
| Växellådstyp | Automat |
| Längd (mm) | 506 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 36 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 31 |
| Packbox-Ø | 56 mm |
SKU:
5246431461
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Yttre kuggar hjulsidan | 26 |
| Längd (mm) | 580 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 26 |
SKU:
5246431304
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Innergänga 1 [mm] | M22x1,5 |
| Höjd (mm) | 30 |
| Fläns Ø [mm] | 48,5 |
SKU:
5277430250
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Monteringssida | inre |
| Diameter 1 [mm] | 23 |
| Diameter 2 [mm] | 84 |
| Längd (mm) | 124 |
SKU:
5247343701
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Växellådstyp | Manuell |
| Broms-/ Kördynamik | För fordon med ABS |
| Monteringssida | Framaxel |
| Monteringssida | Höger |
| Längd (mm) | 1015 mm |
| Antal kuggar ABS-ring | 48 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 26 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 36 |
SKU:
5246433790
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
SKU:
5246432049
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Yttre kuggar differentialsidan | 26 |
| Längd (mm) | 918 mm |
| Yttre kuggar hjulsidan | 36 |
SKU:
5246432144
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Yttre kuggar hjulsidan | 26 |
| Inre kuggning hjulsida | 25 |
| Antal kuggar ABS-ring | 46 |
| Diameter (mm) | 90 |
| Från årsmodell | 01.1990 |
| Till årsmodell | 12.1998 |
| Broms-/ Kördynamik | För fordon med ABS |
SKU:
5246340642
Stock Status:
Temporary Sold Out
SKU:
5246431296
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Yttre kuggar hjulsidan | 26 |
| Inre kuggning hjulsida | 25 |
| Antal kuggar ABS-ring | 46 |
| Diameter (mm) | 98 |
| Broms-/ Kördynamik | För fordon med ABS |
SKU:
5246343263
Stock Status:
Temporary Sold Out
| Diameter 1 [mm] | 24 |
| Längd (mm) | 84 |
| Diameter 2 [mm] | 92 |
| Monteringssida | Yttre |
SKU:
5247431827
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Yttre kuggar hjulsidan | 36 |
| Längd (mm) | 975 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 26 |
| Antal kuggar ABS-ring | 48 |
| Monteringssida | Höger fram |
| Drivningstyp | Framhjulsdrivning |
| Växellådstyp | Automat |
SKU:
5246430530
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days
| Diameter 1 [mm] | 37,5 |
| Diameter 2 [mm] | 91 |
| Längd (mm) | 127 |
| Monteringssida | Yttre |
SKU:
5247346951
Stock Status:
In Stock
Delivery Status:
1-3 days